| Keramikfaser- und
Isolationsmaterial der Kapyfract AG Wir pflegen ein sehr enges Verhältnis zu der Firma Kapyfract AG. Alle Produkte der Kapyfract AG können sie auch über uns beziehen. Die Preise der angegeben Produkte finden sie in unserer Preisliste. Hier eine Auswahl aus dem Kapyfract Sortiment: |
|
Keramikfasermatten Cerablanket 96 kg/m3 |
|
| Abmessung mm | m2 / Rolle | Klass. Temp. ºC | Rollen / Karton |
| 5'500/610/6 | 3.36 | 1'260 | 4 |
| 18'500/610/10 | 11.29 | 1'260 | 1 |
| 14'640/610/13 | 8.93 | 1'260 | 1 |
| 9'760/610/19 | 5.95 | 1'260 | 1 |
| 7'320/610/25 | 4.47 | 1'260 | 1 |
|
Keramikfaserfilz Cerafelt 96 kg/m3 |
|
| Abmessung mm | m2 / Stk. | Klass. Temp. ºC | Stk. / Karton |
| 1'220/1'070/6 | 1.31 | 1'320 | 22 |
| 1'220/1'070/10 | 1.31 | 1'320 | 12 |
| 1'220/1'070/13 | 1.31 | 1'320 | 10 |
| 1'220/1'070/19 | 1.31 | 1'320 | 7 |
| 1'220/1'070/25 | 1.31 | 1'320 | 5 |
|
Keramikfaserplatten hart Ceraboard 100 310 kg/m3 |
|
| Abmessung mm | m2 / Stk. | Klass. Temp. ºC | Stk. / Palette |
| 1'200/1'000/6 | 1.20 | 1'260 | 160 |
| 1'200/1'000/7.5 | 1.20 | 1'260 | 120 |
| 1'200/1'000/10 | 1.20 | 1'260 | 90 |
| 1'200/1'000/13 | 1.20 | 1'260 | 72 |
| 1'200/1'000/15 | 1.20 | 1'260 | 60 |
| 1'200/1'000/20 | 1.20 | 1'260 | 48 |
| 1'200/1'000/25 | 1.20 | 1'260 | 36 |
|
Keramikfaserplatten weich vakuumgeformt, Qualität R1260 |
| Abmessung mm | m2 / Rolle | Klass. Temp. ºC | Rollen / Karton |
| 1'000/500/3 | 0.5 | 1'260 | 25 |
| 1'000/500/4 | 0.5 | 1'260 | 20 |
| 1'000/500/5 | 0.5 | 1'260 | 20 |
| 1'000/500/10 | 0.5 | 1'260 | 10 |
| 1'000/500/15 | 0.5 | 1'260 | 7 |
| 1'000/500/20 | 0.5 | 1'260 | 5 |
| 1'000/500/25 | 0.5 | 1'260 | 4 |
| 1'000/500/30 | 0.5 | 1'260 | 3 |
| 1'000/500/40 | 0.5 | 1'260 | 2 |
| 1'000/500/50 | 0.5 | 1'260 | 2 |
|
Keramikfaserpapier Cerapaper (Rollen 50 cm breit) |
|
| Abmessung mm | m2 / Rolle | Klass. Temp. ºC | Rollen / Karton |
| 40'000/500/1 | 20.0 | 1'260 | 1 |
| 20'000/500/2 | 10.0 | 1'260 | 1 |
| 15'000/500/3 | 7.5 | 1'260 | 1 |
| 10'000/500/4 | 5.0 | 1'260 | 1 |
| 10'000/500/5 | 5.0 | 1'260 | 1 |
| 10'000/500/6 | 5.0 | 1'260 | 1 |
| 10'000/500/8 | 5.0 | 1'260 | 1 |
| 10'000/500/10 | 5.0 | 1'260 | 1 |
|
Kalziumsilikatplatten SKAMOLEX SUPER-1100 260 kg/ m3 |
|
| Abmessung mm | m2 / Stk. | Klass. Temp. ºC | Stk. / Palette |
| 1'000/610/25 | 0,61 | 1'100 | 144 |
| 1'000/610/30 | 0,61 | 1'100 | 120 |
| 1'000/610/40 | 0,61 | 1'100 | 96 |
| 1'000/610/50 | 0,61 | 1'100 | 72 |
| 1'000/610/60 | 0,61 | 1'100 | 60 |
|
Vermikulitplatten SKAMOLEX V-1100 375 kg/ m3 |
|
| Abmessung mm | m2 / Stk. | Klass. Temp. ºC | Stk. / Palette |
| 1'000/610/25 | 0,61 | 1'100 | 144 |
| 1'000/610/30 | 0,61 | 1'100 | 120 |
| 1'000/610/40 | 0,61 | 1'100 | 96 |
| 1'000/610/50 | 0,61 | 1'100 | 72 |
| 1'000/610/60 | 0,61 | 1'100 | 60 |